KEPALA DESA, BPD DAN PERANGKAT DESA KEJADIAN | ||||
KECAMATAN WAY SERDANG | ||||
KABUPATEN MESUJI | ||||
NO. | NAMA | JABATAN | ALAMAT | NOMOR HP. |
1 | LADIKUN | Kades | RT 2 RK 3 | 0852 6968 5234 |
2 | BEJO | Sekdes | RT 1 RK 2 | 0853 5702 4274 |
3 | AGUS SUTIKNO | Kasi Pembangunan | RT 1 RK 2 | 0813 7342 9287 |
4 | AGUS TRIONO | Kasi Pemerintahan | RT 1 RK 2 | 0853 7923 8870 |
5 | NASIMAN | Kasi Pemberdayaan | RT 2 RK 4 | 0852 7995 8988 |
6 | ANA KURNIATI | Ketua BPD | RT 1 RK 2 | 0853 8204 0168 |
7 | MUHTARUDIN | Wakil Ketua BPD | RT 1 RK 1 | 0853 7975 1393 |
8 | DWI ASTANTO | Sekretaris BPD | RT 2 RK 4 | 0853 8050 8068 |
9 | ROBINGI | Anggota BPD | RT 2 RK 4 | 0853 6669 1095 |
10 | SUGIARSIH | Anggota BPD | RT 2 RK 2 | 0852 6792 1777 |
11 | RASMITAK | RK 1 | RT 1 RK 1 | 0853 8025 8882 |
12 | EDI SISWANTO | RK 2 | RT 2 RK 2 | 0853 8440 1778 |
13 | M. SETIAWAN | RK 3 | RT 2 RK 3 | 0853 7804 1581 |
14 | SUGI HARTONO | RK 4 | RT 2 RK 4 | 0853 8145 1964 |
15 | RASIDIN | RK 5 | RT 2 RK 5 | 0852 6633 3754 |
16 | SUKIR | RT | RT 1 RK 1 | 0852 1623 1730 |
17 | MUFASIL | RT | RT 2 RK 1 | 0823 0725 1023 |
18 | POYO | RT | RT 1 RK 2 | 0853 6648 2324 |
19 | SRI SUDARSONO | RT | RT 2 RK 2 | 0853 5702 1743 |
20 | ANI | RT | RT 3 RK 2 | 0852 7942 1741 |
21 | TOHIRIN | RT | RT 1 RK 3 | 0853 7856 1544 |
22 | KASIRAN | RT | RT 2 RK 3 | 0823 7908 1960 |
23 | SALIMAN | RT | RT 3 RK 3 | 0853 6785 6130 |
24 | TRIMO | RT | RT 1 RK 4 | 0853 5730 0297 |
25 | ABDUL KHOIR | RT | RT 2 RK 4 | 0853 79364012 |
26 | SUPRAPTO | RT | RT 3 RK 4 | 0812 7989 7578 |
27 | RASIMUN | RT | RT 1 RK 5 | 0852 7319 6240 |
28 | ECIN | RT | RT 2 RK 5 | 0852 6633 3816 |
29 | TUKIMIN | RT | RT 3 RK 5 | 0823 7264 8763 |
30 | SUTRISNO | Linmas | RT 1 RK 2 | 0853 6666 1641 |
31 | PONIRAN | Linmas | RT 1 RK 1 | 0852 6815 2246 |
32 | SUPARMAN | Linmas | RT 2 RK 3 | 0823 7264 8739 |
33 | SYAHRUDIN | Linmas | RT 2 RK 4 | 0823 7684 5405 |
34 | AMAT MUSLIH | Linmas | RT 1 RK 5 | 0821 8498 8789 |
35 | MUGIONO | Bendahara | RT 1 RK 2 | 0822 8059 4867 |
Kejadian, 14 September 2016 | ||||
Kepala Desa Kejadian | ||||
LADIKUN |
Sabtu, 17 September 2016
Daftar Nama Perangkat Desa Kejadian
Langganan:
Postingan (Atom)